
US Pat. 6,498,099
US Pat. 6,635,957
US Pat. 6,872,661
US Pat. 6,933,594
US Pat. 6,946,324
US Pat. 6,964,918
US Pat. 6,989,294
US Pat. 6,995,460
US Pat. 7,009,286
US Pat. 7,033,517
US Pat. 7,049,177
US Pat. 7,081,403
US Pat. 7,226,811
US Pat. 7,232,755
US Pat. 7,271,032
- Low package thickness profile
(down to 0.3mm, JEDEC X3) - Fast design and fabrication lead times
- High I/O capability, ~400, (1-3 rows of pads)
- No antenna effect for high-speed devices
- Strip testing capability
- Die pad mounting to motherboard
- SIP, embedded passives, band pass filters, and solder bumps for future development
- Flexible configuration options
- Low profile stacked die compatible
- Excellent thermal performance
- Very high bandwidth, up to 16 GHz
Also available in:
- ASICs, DSP, ASSP
- High-speed networks
- Personal digital assistants
- RF applications
- Telecommunications
Bonding Diagrams and MODs
| BODY SIZE | LEAD COUNT | PAD PITCH | NO. OF ROWS | BLANK BONDSHELL | MOD | |
| W/O RING | W/ RING | |||||
| 4x4 | 44 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| - | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 28 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 20 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| 5x5 | 60 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| 76 | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 44 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| 60 | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 36 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| 6x6 | 84 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| 112 | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 60 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| 84 | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 44 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| 7x7 | 100 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| 136 | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 76 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| 108 | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 60 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| 8x8 | 124 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| 172 | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 92 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| 132 | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 68 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| 9x9 | 140 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| 196 | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 108 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| 156 | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 84 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| 10x10 | 164 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| 232 | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 124 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| 180 | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 92 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| 11x11 | 180 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| 256 | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 140 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| 204 | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 108 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| 12x12 | 204 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| 292 | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 156 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| 228 | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 116 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| 13x13 | 220 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| 316 | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 172 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| 252 | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 132 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| 15x15 | 260 | 0.4mm | 2 | TBA | TBA | tba |
| 376 | 0.4mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 204 | 0.5mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| 300 | 0.5mm | 3 | TBA | TBA | tba | |
| 156 | 0.65mm | 2 | TBA | TBA | tba | |
| - | 0.65mm | - | - | - | - | |
| - | 0.75mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.75mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 2 | TBA | TBA | TBA | |
| - | 0.8mm | 3 | TBA | TBA | TBA | |




